为了配合全国和上海市大学生数学竞赛,我校从2010年开始每年举办一次上海财经大学数学竞赛,挑选成绩优秀的同学代表我校参加上海市乃至全国的比赛。
本次竞赛于2018年5月25日在上海财经大学举行,作为市赛的选拔赛,凡成绩优异者将获得市赛参赛资格。经前期报名、笔试选拔,共选出96名优秀学生,获得市赛参赛资格。现将晋级人员信息公告如下:
上海市大学生数学竞赛(非数学组)晋级人员名单
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 所学专业 |
1 | 刘志诚 | 2018110198 | 会计学院 | 会计学 |
2 | 郑倩雯 | 2017110275 | 统计与管理学院 | 统计学 |
3 | 曹婧怡 | 2018121566 | 金融学院 | 银行与国际金融 |
4 | 李晨曦 | 2018111470 | 经济学院 | 数理经济 |
5 | 洪世哲 | 2016110219 | 统计与管理学院 | 数据科学 |
6 | 李嘉琛 | 2017111648 | 统计与管理学院 | 统计学 |
7 | 廖浚丞 | 2018111717 | 商学院 | 工商管理类 |
8 | 孟德明 | 2017110030 | 经济学院 | 经济学 |
9 | 缪婧怡 | 2016111918 | 金融学院 | 保险精算 |
10 | 裴涟勋 | 2018110407 | 金融学院 | 金融学 |
11 | 曾思杰 | 2017111743 | 经济学院 | 数理经济 |
12 | 陈靖洋 | 2017110209 | 金融学院 | 金融学 |
13 | 夏子雅 | 2018111661 | 会计学院 | 财务管理 |
14 | 潘熠 | 2018110232 | 金融学院 | 金融学 |
15 | 颜逸群 | 2018110212 | 会计学院 | 财务管理 |
16 | 李凌婧 | 2018111562 | 金融学院 | 金融学 |
17 | 彭芷馨 | 2018111608 | 金融学院 | 金融学 |
18 | 雷润林 | 2018111391 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术(工) |
19 | 陆海林 | 2018111241 | 商学院 | 工商管理类 |
20 | 祁海阳 | 2017110163 | 金融学院 | 金融 |
21 | 王百川 | 2018111528 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
22 | 王泽宇 | 2018110235 | 金融学院 | 金融学 |
23 | 郑超予 | 2018111709 | 金融学院 | 金融学 |
24 | 陈宝怡 | 2016120412 | 金融学院 | 银行与国际金融 |
25 | 华思怡 | 2018120237 | 金融学院 | 国际金融 |
26 | 吴淏 | 2018110307 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
27 | 于家梁 | 2016121164 | 经济学院 | 数量经济(中外) |
28 | 钟越 | 2018111565 | 金融学院 | 金融学 |
29 | 高逸人 | 2018110849 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 |
30 | 谈英文 | 2016111007 | 统计与管理学院 | 数据科学 |
31 | 韦业超 | 2018111344 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 |
32 | 习小蕊 | 2016110128 | 经济学院 | 数理经济 |
33 | 曾紫砚 | 2018111239 | 金融学院 | 保险精算 |
34 | 张又泉 | 2017111582 | 经济学院 | 数理经济 |
35 | 郑焕鹏 | 2018121371 | 金融学院 | 银行与国际金融 |
36 | 钟帅林 | 2018111414 | 商学院 | 工商管理类 |
37 | 李泓玮 | 2017110730 | 统计与管理学院 | 统计学 |
38 | 吴心怡 | 2018120220 | 会计学院 | ACCA |
39 | 龚琦 | 2018111238 | 金融学院 | 保险精算 |
40 | 潘徐昊 | 2017110281 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
41 | 朱宇嘉 | 2017111217 | 统计与管理学院 | 统计学 |
42 | 陈振宇 | 2016111820 | 金融学院 | 金融学 |
43 | 耿湛林 | 2018111455 | 金融学院 | 金融学 |
44 | 牟泽宇 | 2018111468 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
45 | 吴嘉文 | 2017121413 | 金融学院 | 银行与国际金融 |
46 | 陈源昆 | 2018111677 | 经济学院 | 数理经济 |
47 | 赖明昊 | 2017111436 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
48 | 胡雨晴 | 2018111296 | 会计学院 | 会计学 |
49 | 李逸渟 | 2018111331 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
50 | 林奕杉 | 2018120832 | 金融学院 | 金融学类(银行与国际金融) |
51 | 陶心昱 | 2016111387 | 商学院 | 国际商务 |
52 | 吴文瑞 | 2018111308 | 金融学院 | 保险精算 |
53 | 谢文龙 | 2018110361 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 |
54 | 张孟俊 | 2018111517 | 商学院 | 工商管理类 |
55 | 潘朱晨 | 2018120108 | 金融学院 | 国际金融 |
56 | 唐翊民 | 2017111597 | 经济学院 | 数理经济 |
57 | 王婕馨 | 2018111615 | 金融学院 | 保险精算 |
58 | 王艺澄 | 2018120834 | 金融学院 | 银行与国际金融 |
59 | 张子扬 | 2018111457 | 金融学院 | 金融 |
60 | 丁嘉小美 | 2018121250 | 经济学院 | 数量经济(中外) |
61 | 黄颖 | 2018110787 | 公共经济与管理学院 | 公共管理 |
62 | 张雨晴 | 2017110784 | 会计学院 | 会计学 |
63 | 阿孜买提·阿扎提 | 2018110607 | 商学院 | 工商管理类 |
64 | 龚宇涛 | 2018111405 | 金融学院 | 金融学 |
65 | 李高磊 | 2017111954 | 金融学院 | 保险精算 |
66 | 石晟皓 | 2018120976 | 会计学院 | ACCA |
67 | 吴建 | 2016111289 | 经济学院 | 经济学 |
68 | 辛夷 | 2018111572 | 商学院 | 工商管理类 |
69 | 杨新苑 | 2018120711 | 会计学院 | ACCA |
70 | 黄荏姿 | 2018110992 | 金融学院 | 金融学 |
71 | 刘宸雨 | 2018111542 | 经济学院 | 数理经济 |
72 | 吴亚宁 | 2018110287 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 |
73 | 肖逸群 | 2018111383 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
74 | 余丹妮 | 2018111245 | 商学院 | 工商管理类 |
75 | 张诗瑞 | 2018111564 | 金融学院 | 金融学 |
76 | 张伍豪 | 2017110760 | 金融学院 | 金融实验班 |
77 | 郑天翼 | 2017111216 | 统计与管理学院 | 统计学 |
78 | 童明祺 | 2018120239 | 金融学院 | 银行与国际金融 |
79 | 席艺珊 | 2018111548 | 统计与管理学院 | 统计学 |
80 | 尹清博 | 2018111511 | 金融学院 | 保险精算 |
81 | 周聪珊 | 2017110413 | 统计与管理学院 | 统计学 |
82 | 陈灿 | 2017111915 | 经济学院 | 经济学 |
83 | 方晨 | 2018121228 | 会计学院 | ACCA |
84 | 江鹏博 | 2018120726 | 经济学院 | 数量经济(中外) |
85 | 李睿 | 2017111509 | 金融学院 | 金融实验班 |
86 | 马骏宇 | 2018110733 | 经济学院 | 数理经济 |
87 | 屈奇 | 2016111030 | 统计与管理学院 | 数据科学 |
88 | 沈豪 | 2018111177 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
89 | 武晓迪 | 2016111933 | 会计学院 | 会计学 |
90 | 赵晨宇 | 2016110237 | 商学院 | 市场营销 |
91 | 戴远堃 | 2017120868 | 会计学院 | ACCA |
92 | 顾夏颖 | 2018110989 | 金融学院 | 金融学 |
93 | 王俊虹 | 2016111015 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统专业 |
94 | 叶思雯 | 2018110999 | 金融学院 | 金融 |
95 | 张浩天 | 2018110447 | 信息管理与工程学院 | 大数据 |
96 | 周仕赟 | 2016110342 | 会计学院 | 会计学 |
祝贺以上96名晋级市赛的同学!之后,数学学院将会举办数学竞赛相关培训,具体信息将进行后续通知。
上海财经大学数学学院
2019年5月31日