为了配合全国和上海市大学生数学竞赛、激发大学生学习数学兴趣、促进学校数学课程的改革与建设,我校从2010年开始每年举办一次上海财经大学数学竞赛,挑选成绩优秀的同学代表我校参加上海市乃至全国的比赛。
本次竞赛于2021年5月22日在上海财经大学举行,作为市赛的选拔赛,凡成绩优异者将获得市赛参赛资格。经前期报名、笔试选拔,共选出95名优秀学生,获得市赛参赛资格。现将晋级人员信息公告如下:
上海市大学生数学竞赛(非数学组)晋级人员名单
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 专业 |
1 | 张何鑫 | 2019111396 | 金融学院 | 金融学 |
2 | 胡逍寒 | 2019110565 | 金融学院 | 金融实验班 |
3 | 马晨皓 | 2020121217 | 金融学院 | 银行与国际金融 |
4 | 邓宏湖 | 2019111475 | 统计与管理学院 | 统计学 |
5 | 余东亭 | 2019110749 | 金融学院 | 金融学 |
6 | 赵骁原 | 2019111437 | 经济学院 | 数理经济 |
7 | 覃永琦 | 2019111866 | 金融学院 | 金融学 |
8 | 费煜章 | 2020111578 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 |
9 | 郭月 | 2018111560 | 金融学院 | 金融学 |
10 | 朱昊烽 | 2019111919 | 经济学院 | 数理经济 |
11 | 黄雨杭 | 2019121457 | 金融学院 | 金融学(中外) |
12 | 徐菱 | 2020110687 | 金融学院 | 金融学 |
13 | 祝海婷 | 2020110754 | 金融学院 | 保险学 |
14 | 杨书凡 | 2020110470 | 会计学院 | 财务管理 |
15 | 张骏 | 2019111091 | 金融学院 | 金融学 |
16 | 费璐瑶 | 2020110731 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
17 | 马瀚翔 | 2019110357 | 金融学院 | 金融学 |
18 | 陈希诺 | 2020110569 | 金融学院 | 保险精算 |
19 | 裴洋彬 | 2019110796 | 经济学院 | 经济学 |
20 | 李要 | 2019111430 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 |
21 | 林龙杰 | 2018121366 | 会计学院 | ACCA |
22 | 王云客 | 2019111395 | 金融学院 | 金融实验班 |
23 | 邹诗雨 | 2020110693 | 金融学院 | 保险精算 |
24 | 陆悦瑄 | 2019110048 | 金融学院 | 金融学 |
25 | 徐非然 | 2018121230 | 会计学院 | ACCA |
26 | 陆兴生 | 2019110356 | 金融学院 | 金融学 |
27 | 张清 | 2019111456 | 金融学院 | 金融实验班 |
28 | 骆元灏 | 2020120032 | 会计学院 | ACCA |
29 | 李锦风 | 2019110622 | 金融学院 | 金融学 |
30 | 周雨梦 | 2019111864 | 金融学院 | 金融学 |
31 | 杨荣川 | 2020111020 | 金融学院 | 保险精算 |
32 | 朱家强 | 2020110424 | 经济学院 | 数理经济 |
33 | 李瀚民 | 2018111734 | 金融学院 | 金融学 |
34 | 吴一迪 | 2019110193 | 金融学院 | 金融实验班 |
35 | 田桓钟 | 2020111690 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 |
36 | 薛辰旸 | 2019120462 | 金融学院 | 银行与国际金融 |
37 | 张苑 | 2018110596 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
38 | 黄瑾 | 2020121604 | 会计学院 | ACCA |
39 | 李岩 | 2018120727 | 经济学院 | 经济学 |
40 | 黄佳祥 | 2019121776 | 金融学院 | 银行与国际金融 |
41 | 赵雅正 | 2020110250 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
42 | 胡珂嘉 | 2019110806 | 会计学院 | 会计学 |
43 | 徐晴 | 2020110977 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 |
44 | 聂志存 | 2018110900 | 金融学院 | 金融学 |
45 | 李燕磊 | 2019110578 | 金融学院 | 保险精算 |
46 | 李嘉敏 | 2019111600 | 金融学院 | 保险精算 |
47 | 潘熠 | 2018110232 | 金融学院 | |
48 | 万骏清 | 2020111454 | 经济学院 | 数理经济 |
49 | 祝欣卉 | 2018110352 | 商学院 | 商务分析 |
50 | 朱仡轩 | 2019111507 | 商学院 | 商务分析 |
51 | 王尤睿 | 2020111838 | 经济学院 | 数理经济 |
52 | 冯婧亭 | 2020111790 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
53 | 邱羿飞 | 2019111358 | 统计与管理学院 | 统计学 |
54 | 尹诗睿 | 2020111825 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
55 | 汤博闻 | 2020120410 | 金融学院 | 国际金融与银行 |
56 | 丁一帆 | 2020111052 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 |
57 | 蒋轩宇 | 2019110176 | 会计学院 | 会计学 |
58 | 李逸渟 | 2018111331 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
59 | 蔡秋雨 | 2018110985 | 金融学院 | 金融学 |
60 | 焦子牛 | 2020121850 | 会计学院 | ACCA |
61 | 周景怡 | 2020120683 | 会计学院 | ACCA |
62 | 吴海峰 | 2018111476 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
63 | 孙宝丹 | 2019111502 | 金融学院 | 金融学 |
64 | 王语嫣 | 2020110811 | 金融学院 | 保险精算 |
65 | 孙嘉君 | 2019120383 | 经济学院 | 数量经济 |
66 | 罗紫涵 | 2019110971 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据 |
67 | 关苏庭 | 2020121009 | 会计学院 | ACCA |
68 | 官怀玉 | 2020110979 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
69 | 班玉丰 | 2020111188 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 |
70 | 张迪 | 2020110280 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 |
71 | 陈佩怡 | 2020110923 | 商学院 | 工商管理 |
72 | 应梓杰 | 2019111983 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 |
73 | 田耕 | 2020110463 | 会计学院 | 会计学 |
74 | 李铭哲 | 2019110999 | 统计与管理学院 | 统计学 |
75 | 赵蕴华 | 2020110654 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 |
76 | 王朝阳 | 2018111463 | 商学院 | 战略与创新创业 |
77 | 沈博闻 | 2020110671 | 会计学院 | 会计学 |
78 | 姚冠仰 | 2019110242 | 会计学院 | 会计学 |
79 | 华辰东 | 2020110544 | 金融学院 | 金融实验班 |
80 | 杨仲炜 | 2020111775 | 商学院 | 工商管理 |
81 | 任淑琪 | 2018111406 | 金融学院 | 金融学 |
82 | 吴雅妮 | 2020111574 | 经济学院 | 数理经济 |
83 | 鲁嘉晨 | 2020121913 | 会计学院 | ACCA |
84 | 吴若愚 | 2020111508 | 统计与管理学院 | 统计学类 |
85 | 林晓静 | 2018111232 | 金融 | 金融 |
86 | 强岚 | 2020111199 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 |
87 | 林听晨 | 2019111023 | 统计与管理学院 | 统计学 |
88 | 王炳杰 | 2020111785 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
89 | 肖梦雅 | 2018111991 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
90 | 俞涵歌 | 2019110062 | 经济学院 | 经济学 |
91 | 朱博涵 | 2020110896 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
92 | 郑可宁 | 2019111512 | 金融学院 | 银行与国际金融(实验) |
93 | 刘世强 | 2019111881 | 经济学院 | 数理经济 |
94 | 吴杰颖 | 2019111061 | 统计与管理学院 | 统计学 |
95 | 周骏驰 | 2020111738 | 商学院 | 工商管理 |
祝贺以上95名晋级市赛的同学!之后,数学学院将会举办数学竞赛相关培训,具体信息将进行后续通知。
上海财经大学数学学院
2021年5月27日