2017年财经数学实验班选拔结果公示(校内选拔)
表1
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 2017111486 | 于曙光 | 统计与管理学院 |
2 | 2017111922 | 江珅 | 公共经济与管理学院 |
3 | 2017110036 | 单荀 | 公共经济与管理学院 |
4 | 2017111109 | 顾玮辰 | 公共经济与管理学院 |
5 | 2017111427 | 陈倚寒 | 法学院 |
注1:以上5名同学(详见表1)待公示结束后正式转专业至数学学院;
注2:如以上5名同学有人退出,则从后备名单(详见表2)中依次递补。
表2:后备名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 2017111887 | 李禹翰 | 信息工程与管理学院 |
2 | 2017110705 | 李逸凡 | 法学院 |
3 | 2017111180 | 周翰骏 | 外国语学院 |
4 | 2017111390 | 江昕菱 | 公共经济与管理学院 |
5 | 2017110803 | 张展豪 | 信息工程与管理学院 |
2017年财经数学实验班选拔结果公示(院内选拔)
表3
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 2017111493 | 苏田园 | 数学学院 |
2 | 2017111220 | 冯宜量 | 数学学院 |
3 | 2017111712 | 杨欣睿 | 数学学院 |
4 | 2017111772 | 程宇清 | 数学学院 |
5 | 2017110268 | 胡新 | 数学学院 |
6 | 2017111773 | 王瑞兴 | 数学学院 |
7 | 2017110463 | 庞李联嘉 | 数学学院 |
8 | 2017111443 | 钟子俊 | 数学学院 |
9 | 2017111221 | 胡明明 | 数学学院 |
10 | 2017111774 | 王皙萌 | 数学学院 |
11 | 2017111229 | 吴寅炜 | 数学学院 |
12 | 2017111710 | 罗心悦 | 数学学院 |
13 | 2017111709 | 李卓骏 | 数学学院 |
14 | 2017111219 | 丁秋然 | 数学学院 |
15 | 2017111223 | 励雪婷 | 数学学院 |
16 | 2017110269 | 姜雨宸 | 数学学院 |
17 | 2017111226 | 施诚康 | 数学学院 |
18 | 2017111559 | 张尔钦 | 数学学院 |
2017110270 | 朱云瀚 | 数学学院 | |
20 | 2017111593 | 陈苑莹 | 数学学院 |
21 | 2017111441 | 吴晟 | 数学学院 |
22 | 2017111305 | 俞典 | 数学学院 |
23 | 2017111403 | 庄恒锋 | 数学学院 |
24 | 2017111557 | 李昕冉 | 数学学院 |
25 | 2017111366 | 徐翔宇 | 数学学院 |
注1:以上25名同学(详见表3)待公示结束后正式转为财经数学实验班学生;
注2:如以上25名同学有人退出,则从后备名单(详见表4)中依次递补。
表4:后备名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 2017111304 | 王天行 | 数学学院 |
2 | 2017111983 | 姜业云 | 数学学院 |
3 | 2017111492 | 邵明哲 | 数学学院 |
4 | 2017111859 | 湛美 | 数学学院 |
5 | 2017110462 | 黄宝卉 | 数学学院 |
6 | 2017111556 | 郭桐源 | 数学学院 |