为了配合全国和上海市大学生数学竞赛、激发大学生学习数学兴趣、促进学校数学课程的改革与建设,我校从2010年开始每年举办一次上海财经大学数学竞赛,挑选成绩优秀的同学代表我校参加上海市乃至全国的比赛。
本次竞赛于2023年6月3日在上海财经大学举行,作为市赛的选拔赛,凡成绩优异者将获得市赛参赛资格。经前期报名、笔试选拔,共选出80名优秀学生,获得市赛参赛资格。现将晋级人员信息公告如下:
上海市大学生数学竞赛(非数学组)晋级人员名单
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 专业 |
1 | 郭宸硕 | 2022120486 | 信息管理与工程学院 | 交叉科学实验班 |
2 | 郑鸣宇 | 2021111874 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
3 | 林思含 | 2022111444 | 金融学院 | 金融学 |
4 | 叶锦轩 | 2022110139 | 经济学院 | 经济学 |
5 | 张一弘 | 2022110628 | 统计与管理学院 | 统计学 |
6 | 林定安 | 2021111321 | 商学院 | 商务分析 |
7 | 魏明鉴 | 2022110852 | 经济学院 | 经济学 |
8 | 陈奕豪 | 2022111284 | 经济学院 | 经济数学双学位 |
9 | 陈思佳 | 2022110387 | 会计学院 | 财务管理 |
10 | 张一帆 | 2022110483 | 会计学院 | 财务管理 |
11 | 刘继锴 | 2021110851 | 商学院 | 工商管理 |
12 | 陈宇博 | 2022110994 | 金融学院 | 保险精算 |
13 | 李泽晟 | 2022111515 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
14 | 朱怡然 | 2020111186 | 经济学院 | 数理经济 |
15 | 张海涵 | 2022121175 | 金融学院 | 银行与国际金融 |
16 | 晋钰宣 | 2022111194 | 经济学院 | 经济学 |
17 | 唐瑜 | 2021111718 | 经济学院 | 经济学 |
18 | 赵竟含 | 2020111744 | 统计与管理学院 | 统计学 |
19 | 王思哲 | 2022110553 | 统计与管理学院 | 统计学 |
20 | 徐海峰 | 2022111434 | 信息管理与工程学院 | 交叉科学实验班 |
21 | 冯静蕊 | 2022110313 | 会计学院 | 财务管理 |
22 | 李沁予 | 2022111039 | 金融学院 | 金融学 |
23 | 李长源 | 2021110985 | 统计与管理学院 | 统计学 |
24 | 李含菲 | 2022110998 | 商学院 | 工商管理 |
25 | 时添 | 2022111501 | 会计学院 | 会计学 |
26 | 吕金泽 | 2022110840 | 金融学院 | 保险精算 |
27 | 叶橙炜 | 2021110598 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
28 | 查汪军 | 2022110479 | 会计学院 | 财务管理 |
29 | 崔烁 | 2021110839 | 会计学院 | 会计学 |
30 | 程鹏万里 | 2021110263 | 经济学院 | 经济学 |
31 | 尧莹 | 2022110912 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
32 | 韩嘉淇 | 2022110304 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
33 | 常乐 | 2022111935 | 统计与管理学院 | 统计学 |
34 | 张博远 | 2022110921 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
35 | 阙奕航 | 2022111699 | 会计学院 | 财务管理 |
36 | 任厚谕 | 2020120706 | 经济学院 | 数量经济 |
37 | 方馨瑶 | 2021111557 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
38 | 丁子淇 | 2022110157 | 商学院 | 工商管理 |
39 | 项方圆 | 2022110493 | 金融学院 | 金融学 |
40 | 周昀燕 | 2021111881 | 统计与管理学院 | 统计学 |
41 | 杨丰瑜 | 2022110596 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
42 | 宋美萱 | 2021110213 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 |
43 | 潘特 | 2020111648 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
44 | 闵逸洲 | 2021111690 | 统计与管理学院 | 统计学 |
45 | 赵博珅 | 2022111484 | 会计学院 | 会计学 |
46 | 刘家成 | 2021111894 | 金融学院 | 金融学 |
47 | 卢怡文 | 2022110492 | 金融学院 | 金融学 |
48 | 万骏清 | 2020111454 | 经济学院 | 数理经济 |
49 | 肖瀚 | 2020111095 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
50 | 张鹏 | 2020110990 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 |
51 | 许成玮 | 2022111388 | 统计与管理学院 | 统计学 |
52 | 涂朗 | 2021111863 | 金融学院 | 金融学 |
53 | 辜珈仪 | 2021111676 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
54 | 王祥滋 | 2021110987 | 统计与管理学院 | 统计学 |
55 | 胡思凯 | 2022110423 | 商学院 | 工商管理 |
56 | 陈奕人 | 2020121313 | 金融学院 | 国际金融 |
57 | 王惟楚 | 2020110601 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
58 | 杜玉玺 | 2021110411 | 统计与管理学院 | 统计学 |
59 | 刘嘉婧 | 2021111607 | 统计与管理学院 | 金融统计学 |
60 | 康博涵 | 2022111333 | 会计学院 | 财务管理 |
61 | 高定谱 | 2021111560 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
62 | 黎子仪 | 2022111055 | 公共经济与管理学院 | 财政学 |
63 | 王一涵 | 2022111828 | 信息管理与工程学院 | 交叉科学实验班 |
64 | 唐海鑫 | 2022110869 | 信息管理与工程学院 | 交叉科学实验班 |
65 | 张旭骥 | 2021110394 | 经济学院 | 经济学 |
66 | 陈峰 | 2022111023 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
67 | 龙昱文 | 2022111136 | 统计与管理学院 | 统计学(金融与统计双学位) |
68 | 王阅翔 | 2021111255 | 会计学院 | 财务管理 |
69 | 薛智蓉 | 2022110841 | 金融学院 | 保险精算 |
70 | 刘颂杰 | 2022111908 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
71 | 梁琬婷 | 2022111027 | 统计与管理学院 | 统计 |
72 | 居燚 | 2022111478 | 统计与管理学院 | 统计学 |
73 | 陈子帆 | 2022111937 | 统计与管理学院 | 统计学 |
74 | 丁古丽 | 2022112005 | 会计学院 | 会计学 |
75 | 何喆 | 2021111533 | 金融学院 | 金融学 |
76 | 李嘉鑫 | 2022111129 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
77 | 张明哲 | 2022111914 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
78 | 江博宁 | 2020110742 | 统计与管理学院 | 经济统计学 |
79 | 张泽宇 | 2020110651 | 公共经济与管理学院 | 投资学 |
80 | 霍俊臣 | 2022110615 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 |
祝贺以上80名晋级市赛的同学!之后,数学学院将会举办数学竞赛相关培训,具体信息将进行后续通知。
上海财经大学数学学院
2023年6月9日